Resumen
Este endpoint devuelve el detalle de uso por API Key sin exponer metadata de routing físico.Parámetros de consulta
| Parámetro | Tipo | Valores por defecto / límites | Descripción |
|---|---|---|---|
page | integer | valor por defecto 1, mínimo 1 | Número de página empezando en 1 |
limit | integer | valor por defecto 50, mínimo 1, máximo 100 | Tamaño de página |
logicalModel | string | longitud máxima 100 | Nombre del modelo lógico solicitado |
modelVendor | string | longitud máxima 100 | Proveedor público del modelo |
scene | enum | - | chat, image, audio, video, embedding, rerank, translation, music, 3d |
accessChannel | enum | - | platform o byok |
startDate | string | - | Límite inferior inclusivo; acepta RFC3339 con zona horaria o YYYY-MM-DD |
endDate | string | - | Límite superior inclusivo; acepta RFC3339 con zona horaria o YYYY-MM-DD |
startDate y endDate se envían a la vez, startDate debe ser anterior o igual a endDate.
Notas
- La respuesta está paginada.
- La respuesta solo incluye campos públicos de facturación y reporting.
- Cada registro de uso también puede incluir
billing_transaction_iduna vez que la solicitud subyacente haya quedado liquidada. Úsalo junto conrequest_idpara la conciliación a nivel de solicitud. - La metadata de routing interno y de canales físicos permanece oculta de forma intencional.